Schiffsfahrplan 2024
Schifffahrt auf dem Walensee
Montag bis Freitag: 02.04. - 30.04.2024
Weesen - Walenstadt
Weesen | 10.20 | 15.15 | ||
Betlis | 10.40 | 15.35 | ||
Mühlehorn | ||||
Quinten | 11.00 | 13.10 | 15.55 | |
Au | ||||
Unterterzen | 11.15 | 13.25 | 16.05 | |
Mols | ||||
Walenstadt | 11.30 | 13.40 | 16.20 |
Walenstadt - Weesen
Walenstadt | 11.40 | 14.00 | 16.30 | |
Mols | ||||
Unterterzen | 9.25 | 11.55 | 14.15 | 16.50 |
Au | ||||
Quinten | 9.35 | 12.10 | 14.30 | 17.00 |
Mühlehorn | ||||
Betlis | 9.55 | 14.50 | 17.20 | |
Weesen | 10.10 | 15.05 | 17.40 |
Samstag: 30.03. - 19.10.2024
Montag bis Freitag: 01.05. - 18.10.2024
Weesen - Walenstadt
Weesen | 10.50 | 13.55 | 15.40 | ||
Betlis | 11.05 | 14.10 | 15.55 | ||
Mühlehorn | 11.15 | 14.20 | |||
Quinten | 11.30 | 13.05 | 14.40 | 16.15 | |
Au | 13.15 | 14.50 | 16.25 | ||
Unterterzen | 10.50 | 11.45 | 13.25 | 15.00 | 16.40 |
Mols | 11.00 | 13.35 | 15.10 | 16.50 | |
Walenstadt | 11.10 | 13.45 | 15.25 | 17.00 |
Walenstadt - Weesen
Walenstadt | 11.25 | 14.10 | 15.40 | ||
Mols | 11.35 | ||||
Unterterzen | 9.30 | 11.50 | 12.46 | 14.25 | 15.55 |
Au | 12.00 | 14.40 | 16.10 | ||
Quinten | 9.45 | 12.10 | 13.00 | 14.50 | 16.20 |
Mühlehorn | 9.55 | 15.00 | 16.30 | ||
Betlis | 10.10 | 13.20 | 15.15 | 16.45 | |
Weesen | 10.30 | 13.40 | 15.35 | 17.05 |
Sonntag & Feiertage: 29.03. - 20.10.2024
Weesen - Walenstadt
Weesen | 9.35 | 11.20 | 12.58 | 14.50 | 16.35 | |
Betlis | 9.50 | 11.35 | 13.15 | 15.05 | 16.50 | |
Mühlehorn | 10.00 | 11.45 | 13.25 | 15.15 | ||
Quinten | 10.20 | 12.05 | 13.40 | 15.35 | 17.10 | |
Au | 10.30 | 12.15 | 13.50 | 15.45 | 17.20 | |
Unterterzen | 9.00 | 10.40 | 12.25 | 14.00 | 15.55 | 17.33 |
Mols | 9.10 | 10.50 | 14.10 | 16.05 | 17.43 | |
Walenstadt | 9.20 | 11.00 | 12.40 | 14.25 | 16.15 | 17.58 |
Walenstadt - Weesen
Walenstadt | 9.45 | 11.30 | 13.10 | 15.00 | 16.50 | |
Mols | 9.55 | 11.40 | 13.20 | 15.10 | ||
Unterterzen | 8.25 | 10.05 | 11.50 | 13.30 | 15.22 | 17.05 |
Au | 10.15 | 12.00 | 13.40 | 15.30 | 17.15 | |
Quinten | 8.40 | 10.30 | 12.10 | 13.50 | 15.40 | 17.25 |
Mühlehorn | 8.55 | 14.00 | 15.50 | 17.35 | ||
Betlis | 9.05 | 10.50 | 12.30 | 14.15 | 16.05 | 17.50 |
Weesen | 9.25 | 11.10 | 12.50 | 14.35 | 16.25 | 18.10 |
Feiertage: Neujahr 1.1.24, Berchtoldstag 2.1.24, Karfreitag 29.3.24, Ostermontag 1.4.24,
Auffahrt 9.5.24, Pfingstmontag 20.5.24, Bundesfeiertag 1.8.24, Allerheiligen 1.11.24