Schiffsfahrplan 2023
Schifffahrt auf dem Walensee
8. April bis 20. Mai 2023
Dienstag, Donnerstag und Samstag
Weesen - Walenstadt
Weesen | 11.00 | 13.55 | 15.40 | ||
Betlis | 11.15 | 14.10 | 15.55 | ||
Mühlehorn | 11.25 | 14.20 | |||
Quinten | 11.40 | 13.20 | 14.40 | 16.15 | |
Au | 13.30 | 14.50 | 16.25 | ||
Unterterzen | 10.30 | 12.05 | 13.40 | 15.00 | 16.35 |
Mols | 10.40 | 13.50 | 15.10 | 16.45 | |
Walenstadt | 10.50 | 14.00 | 15.25 | 17.00 |
Walenstadt - Weesen
Walenstadt | 11.15 | 14.10 | 15.40 | ||
Mols | 11.25 | ||||
Unterterzen | 9.50 | 11.40 | 12.50 | 14.25 | 15.55 |
Au | 11.50 | 14.40 | 16.10 | ||
Quinten | 10.05 | 12.00 | 13.05 | 14.50 | 16.20 |
Mühlehorn | 10.15 | 15.00 | 16.30 | ||
Betlis | 10.30 | 13.25 | 15.15 | 16.45 | |
Weesen | 10.50 | 13.45 | 15.35 | 17.05 |
22. Mai 2023 bis 21. Oktober 2023
Montag bis Samstag
Weesen - Walenstadt
Weesen | 11.00 | 13.55 | 15.40 | ||
Betlis | 11.15 | 14.10 | 15.55 | ||
Mühlehorn | 11.25 | 14.20 | |||
Quinten | 11.40 | 13.20 | 14.40 | 16.15 | |
Au | 13.30 | 14.50 | 16.25 | ||
Unterterzen | 10.30 | 12.05 | 13.40 | 15.00 | 16.35 |
Mols | 10.40 | 13.50 | 15.10 | 16.45 | |
Walenstadt | 10.50 | 14.00 | 15.25 | 17.00 |
Walenstadt - Weesen
Walenstadt | 11.15 | 14.10 | 15.40 | ||
Mols | 11.25 | ||||
Unterterzen | 9.50 | 11.40 | 12.50 | 14.25 | 15.55 |
Au | 11.50 | 14.40 | 16.10 | ||
Quinten | 10.05 | 12.00 | 13.05 | 14.50 | 16.20 |
Mühlehorn | 10.15 | 15.00 | 16.30 | ||
Betlis | 10.30 | 13.25 | 15.15 | 16.45 | |
Weesen | 10.50 | 13.45 | 15.35 | 17.05 |
Sonntag und allg. Feiertage
7. April bis 22. Oktober 2023
Weesen - Walenstadt
Weesen | 10.20 | 12.00 | 13.35 | 15.20 | 17.12 | |
Betlis | 10.35 | 12.15 | 13.50 | 15.35 | 17.25 | |
Mühlehorn | 10.45 | 12.25 | 14.00 | 15.45 | 17.35 | |
Quinten | 11.00 | 12.40 | 14.15 | 16.00 | 17.50 | |
Au | 11.10 | 12.50 | 14.30 | 16.15 | 18.00 | |
Unterterzen | 9.45 | 11.20 | 13.00 | 14.40 | 16.25 | 18.10 |
Mols | 9.55 | 11.30 | 13.10 | 14.50 | 16.35 | 18.20 |
Walenstadt | 10.10 | 11.45 | 13.20 | 15.05 | 16.45 | 18.35 |
Walenstadt - Weesen
Walenstadt | 10.30 | 12.00 | 13.40 | 15.30 | 17.20 | |
Mols | 10.40 | 12.10 | 13.50 | 17.30 | ||
Unterterzen | 9.10 | 10.50 | 12.25 | 14.00 | 15.45 | 17.40 |
Au | 11.00 | 12.35 | 14.15 | 16.00 | 17.50 | |
Quinten | 9.20 | 11.10 | 12.45 | 14.25 | 16.15 | 18.00 |
Mühlehorn | 9.30 | 14.35 | 16.25 | 18.10 | ||
Betlis | 9.45 | 11.30 | 13.05 | 14.50 | 16.40 | 18.20 |
Weesen | 10.00 | 11.50 | 13.30 | 15.10 | 17.05 | 18.40 |
Feiertage: Neujahr 1.1.23, Berchtoldstag 2.1.23, Karfreitag 7.4.23, Ostermontag 10.4.23,
Auffahrt 18.5.23, Pfingstmontag 29.5.23, Bundesfeiertag 1.8.23, Allerheiligen 1.11.23