Schifffahrplan Walensee
Der Fahrplan der Walenseeschifffahrt gibt Auskunft über Abfahrtszeiten auf der Verbindung Weesen – Quinten – Walenstadt sowie in der Gegenrichtung Walenstadt - Quinten - Weesen.
Bitte beachten Sie, dass auch auf den Schiffen eine Pflicht zum Maskentragen gilt.
Weesen – Quinten – Walenstadt
3. April bis 29. Mai 2021: Dienstag, Donnerstag und Samstag
31.Mai bis 23. Oktober 2021: Montag bis Samstag
Weesen | 11.00 | 13.55 | 15.40 | ||
Betlis | 11.15 | 14.10 | 15.55 | ||
Mühlehorn | 11.25 | 14.20 | |||
Quinten | 11.40 | 13.20 | 14.40 | 16.15 | |
Au | 13.30 | 14.50 | 16.25 | ||
Unterterzen | 10.30 | 12.05 | 13.40 | 15.00 | 16.35 |
Walenstadt | 10.50 | 14.00 | 15.25 | 17.00 |
_
2. April bis 24. Oktober 2021: Sonntag und Feiertage*
Weesen | 10.20 | 12.00 | 13.35 | 15.20 | 17.12 |
Betlis | 10.35 | 12.15 | 13.50 | 15.35 | 17.25 |
Mühlehorn | 10.45 | 12.25 | 14.00 | 15.45 | 17.35 |
Quinten | 11.00 | 12.40 | 14.15 | 16.00 | 17.50 |
Au | 11.10 | 12.50 | 14.30 | 16.15 | 18.00 |
Unterterzen | 11.20 | 13.00 | 14.40 | 16.25 | 18.10 |
Walenstadt | 11.45 | 13.20 | 15.05 | 16.45 | 18.35 |
_
Walenstadt - Quinten - Weesen
3. April bis 29. Mai 2021: Dienstag, Donnerstag und Samstag
31.Mai bis 23. Oktober 2021: Montag bis Samstag
Walenstadt | 11.15 | 14.10 | 15.40 | ||
Unterterzen | 9.50 | 11.40 | 12.50 | 14.25 | 15.55 |
Au | 11.50 | 14.40 | 16.10 | ||
Quinten | 10.05 | 12.00 | 13.05 | 14.50 | 16.20 |
Mühlehorn | 10.15 | 15.00 | 16.30 | ||
Betlis | 10.30 | 13.25 | 15.15 | 16.45 | |
Weesen | 10.50 | 13.45 | 15.35 | 17.05 |
_
2. April bis 24. Oktober 2021: Sonntag und Feiertage*
Walenstadt | 10.30 | 12.00 | 13.40 | 15.30 | 17.20 |
Unterterzen | 10.50 | 12.25 | 14.00 | 15.45 | 17.40 |
Au | 11.00 | 12.35 | 14.15 | 16.00 | 17.50 |
Quinten | 11.10 | 12.45 | 14.25 | 16.15 | 18.00 |
Mühlehorn | 14.35 | 18.10 | |||
Betlis | 11.30 | 13.05 | 14.50 | 16.40 | 18.20 |
Weesen | 11.50 | 13.30 | 15.10 | 17.05 | 18.40 |
*Feiertage: Karfreitag 2.4.21, Ostermontag 5.4.21, Auffahrt 13.5.21, Pfingstmontag 24.5.21, Bundesfeiertag 1.8.21
_